• 得斎 信楽焼 狸 大正アンティーク 信楽焼き たぬき 縁起物 骨董_画像1
  • 得斎 信楽焼 狸 大正アンティーク 信楽焼き たぬき 縁起物 骨董_画像2
  • 得斎 信楽焼 狸 大正アンティーク 信楽焼き たぬき 縁起物 骨董_画像3

得斎 信楽焼 狸 大正アンティーク 信楽焼き たぬき 縁起物 骨董

  • 現在
    145,000円(税 0 円)

    29人が登録

    送料
    配送方法
    Yahoo!オークション初めての方はログインすると
    (例)価格2,000円
    クーポン利用で

    1,000

    で落札のチャンス!

    いくらで落札できるか確認しよう!

    ログインする
  • 入札

    閉じる

    Yahoo! JAPAN IDがあればすぐできる!!

    Yahoo! JAPAN IDを取得(無料)

    Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方

    配送方法と送料(

    閉じる
    落札後いずれかの配送方法をお選び下さい
    への送料をチェック(※離島は追加送料の場合あり)

    ログインするとYahoo! JAPAN IDに登録中の地域を表示できます。

    この画面で地域を変更しても保存されません。

    配送情報の取得に失敗しました
    送料負担
    落札者
    配送情報
    発送元
    三重県
    発送開始
    支払い手続きから3~7日で発送
    海外発送
    対応しません
  • 出品者

    やまやまさん

    98.977295970546%
    99.0%
    総合評価: 4,789
    発送元の地域:
    三重県
  • 商品情報

    カテゴリ
    状態 やや傷や汚れあり
    個数 1
    返品 返品不可
    自動延長 あり
    早期終了 あり
    入札者評価制限 あり
    入札者認証制限 なし
    最高額入札者 ログインして確認
    開始価格 145,000 円(税 0 円)
    開始日時 2024.04.19(金)18:45
    終了日時 2024.04.22(月)17:45
    オークションID w151234075
  • 違反商品の申告

商品説明

信楽焼き タヌキで有名な 得斎作の狸です。

昭和初期以前に作られた骨董品です。
年代物ですが、画像の様に程度は非常に良いです。

詳細画像はこちらからご確認ください。
http://yahoo.jp/box/5j5ZNw

発送はヤマト便を予定しております。

三重県

この料金表は180kgまでが適用されます。※6月26日より税込価格表示に変更しております。
180kg以上の料金に関しては0120-01-9625までお問い合わせください。(単位:円)

着地 30kg
まで
40kg
まで
60kg
まで
80kg
まで
100kg
まで
120kg
まで
140kg
まで
160kg
まで
180kg
まで
北海道 札幌市 2,819 3,553 4,471 6,016 7,387 8,554 9,720 10,886 12,053
上記以外 2,732 3,478 4,406 5,875 7,236 8,381 9,526 10,670 11,815
青森 2,052 2,592 3,132 4,104 4,968 5,832 6,696 7,560 8,424
秋田 1,944 2,484 2,916 3,780 4,536 5,292 6,048 6,804 7,560
岩手 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
宮城 仙台市 1,901 2,333 2,765 3,499 4,147 4,817 5,486 6,156 6,826
上記以外 1,836 2,268 2,700 3,348 3,996 4,644 5,292 5,940 6,588
山形 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
福島 1,728 2,160 2,484 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 5,940
茨城 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
栃木 1,620 2,052 2,268 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
群馬 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
埼玉 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
千葉 千葉市
船橋市
1,685 2,020 2,333 2,948 3,380 3,834 4,288 4,741 5,195
上記以外 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
東京 23区内 1,728 2,052 2,268 2,916 3,348 3,812 4,277 4,741 5,206
上記以外 1,620 1,944 2,160 2,700 3,132 3,564 3,996 4,428 4,860
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,685 1,901 2,117 2,635 2,948 3,283 3,618 3,953 4,288
上記以外 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
山梨 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
新潟 1,620 1,836 2,160 2,592 3,024 3,348 3,672 3,996 4,320
長野 1,512 1,620 1,836 2,052 2,376 2,592 2,808 3,024 3,240
富山 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
石川 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
福井 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
静岡 浜松市 1,588 1,685 1,901 2,203 2,516 2,754 2,992 3,229 3,467
上記以外 1,512 1,620 1,836 2,052 2,376 2,592 2,808 3,024 3,240
愛知 名古屋市 1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
三重 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
岐阜 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
滋賀 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
京都 京都市 1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
大阪 大阪市 1,512 1,620 1,728 2,052 2,376 2,624 2,873 3,121 3,370
東大阪市
堺市
1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
兵庫 神戸市
尼崎市
1,469 1,588 1,804 2,084 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
奈良 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
和歌山 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
岡山 岡山市 1,588 1,804 2,020 2,516 2,851 3,186 3,521 3,856 4,190
上記以外 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
広島 広島市 1,685 1,901 2,236 2,732 3,164 3,499 3,834 4,169 4,504
上記以外 1,620 1,836 2,160 2,592 3,024 3,348 3,672 3,996 4,320
山口 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
鳥取 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
島根 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
徳島 1,782 2,052 2,484 3,024 3,564 3,996 4,428 4,860 5,292
香川 1,782 2,052 2,376 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
愛媛 1,782 2,052 2,484 3,024 3,564 3,996 4,428 4,860 5,292
高知 1,782 2,160 2,484 3,132 3,672 4,212 4,752 5,292 5,832
福岡 福岡市
北九州市
1,804 2,236 2,549 3,380 3,931 4,482 5,033 5,584 6,134
上記以外 1,728 2,160 2,484 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 5,940
佐賀 1,836 2,268 2,700 3,348 3,996 4,644 5,292 5,940 6,588
長崎 1,944 2,376 2,808 3,564 4,320 4,968 5,616 6,264 6,912
熊本 熊本市 1,901 2,333 2,765 3,715 4,363 5,033 5,702 6,372 7,042
上記以外 1,836 2,268 2,700 3,564 4,212 4,860 5,508 6,156 6,804
大分 1,836 2,268 2,592 3,348 3,888 4,428 4,968 5,508 6,048
宮崎 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
鹿児島 鹿児島市 2,020 2,549 2,981 3,931 4,676 5,443 6,210 6,977 7,744
上記以外 1,944 2,484 2,916 3,780 4,536 5,292 6,048 6,804 7,560
沖縄 3,629 4,698 6,307 8,327 10,260 12,172 14,083 15,995 17,906
この商品はヤフオク!一括出品ツール「オークタウン」で出品されています。


 

支払い、配送

支払い方法

  • Yahoo!かんたん決済
    • PayPay(残高)
    • PayPay(クレジット)※旧あと払い
    • クレジットカード
      • PayPayカード
      • Visa
      • Mastercard
      • JCB
      • Diners
      • American Express
    • PayPay銀行支払い
    • 銀行振込(振込先:PayPay銀行)
    • コンビニ支払い

配送方法と送料

送料負担
落札者
配送情報
発送元
三重県
発送開始
支払い手続きから3~7日で発送
海外発送
対応しません
送料